<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suly Design</title>
	<atom:link href="http://www.sulyrosa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sulyrosa.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 18:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Concurso Sustentabilidade eu visto</title>
		<link>http://www.sulyrosa.com.br/concurso-sustentabilidade-eu-visto/</link>
		<comments>http://www.sulyrosa.com.br/concurso-sustentabilidade-eu-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulyrosa.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Estou participando do concurso HSBC / Camiseteria para criação de uma estampa com o tema &#8221; sustentabilidade&#8221;. Confira os detalhes Vote consciente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Estou participando do concurso HSBC / Camiseteria para criação de uma estampa com o tema &#8221; sustentabilidade&#8221;.</p>
<p><a title="sustentabilidade eu visto" href="http://www.camiseteria.com/euvistosustentabilidade/design.aspx?did=1586" target="_blank">Confira os detalhes</a></p>
<p>Vote consciente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulyrosa.com.br/concurso-sustentabilidade-eu-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual</title>
		<link>http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/</link>
		<comments>http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulyrosa.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual é o conjunto de formas e cores que caracterizam e identificam uma marca, um produto, uma empresa, etc. É de grande importância que empresas, seus produtos, serviços tenham uma identidade visual facilitando a comunicação com clientes e futuros clientes. Três elementos são mais que fundamentais para uma empresa que está se inserindo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Identidade visual </strong>é o conjunto de formas e cores que caracterizam e identificam uma marca, um produto, uma empresa, etc. É de grande importância que empresas, seus produtos, serviços tenham uma <strong>identidade visual </strong>facilitando a comunicação com clientes e futuros clientes. Três elementos são mais que fundamentais para uma empresa que está se inserindo no mercado ou pretende aumentar sua carteira de clientes através de alguma estratégia de marketing.</p>
<p>São eles:</p>
<ul>
<li>A logo da empresa representando toda composição institucional e o conceito de atividade no seu mercado;</li>
<li>Cartão de Visita que se faz necessário seguir a mesma linha visual criada no contexto na logo; e o</li>
<li>Folder institucional, o qual fará apresentação impressa complementando o trabalho e estratégias para divulgação.</li>
</ul>
<p>Entre em <a title="Entre em contato" href="http://www.sulyrosa.com.br/contato">contato</a> e saiba como criar sua identidade visual com custo baixo e qualidade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 princípios do design do Google</title>
		<link>http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/</link>
		<comments>http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulyrosa.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Quem costuma usar os serviços do Google sabe que segue um padrão em todas as suas aplicações, independente do segmento. Muitos podem achar seus sites feios ou até mesmo muito simples, mas isso tem os seus motivos. O grupo do Google User Experience (UX) divulgou uma lista de princípios que são aplicados nas suas ferramentas: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem costuma usar os serviços do Google sabe que segue um padrão em todas as suas aplicações, independente do segmento. Muitos podem achar seus sites feios ou até mesmo muito simples, mas isso tem os seus motivos.</p>
<p>O grupo do Google User Experience (UX) divulgou uma lista de princípios que são aplicados nas suas ferramentas:<br />
1. Foco em pessoas que vivem, trabalham e sonham;<br />
2. Todo milissegundo conta;<br />
3. Simplicidade é poderosa;<br />
4. Convidar os iniciantes e atrair os experientes;<br />
5. Ousar em inovar;<br />
6. Design para o mundo;<br />
7. Plano para os negócios do presente e para o futuro;<br />
8. Encantar os olhos sem distrair a mente;<br />
9. Ser importante na confiança das pessoas;<br />
10. Adicionar um toque humano;</p>
<p>Se refletirmos por um momento, as aplicações do Google têm todos esses elementos.<br />
Fonte: http://www.profissionaisdeweb.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

