<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suly Design</title>
	<atom:link href="http://www.sulyrosa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sulyrosa.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Capacitação do surdo para o mercado de trabalho</title>
		<link>http://www.sulyrosa.com.br/capacitacao-do-surdo-para-o-mercado-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.sulyrosa.com.br/capacitacao-do-surdo-para-o-mercado-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Libras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulyrosa.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais, as pessoas portadores de deficiência têm conseguido avanço na inclusão social. Contudo, infelizmente, segundo o CONADE (Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência Física) as pessoas passam ainda por muitas dificuldades de comunicação e aceitação no ambiente de trabalho. A inclusão social do surdo já começa quando a pessoa se relaciona com o mundo, adquirindo &#8230; <a href="http://www.sulyrosa.com.br/capacitacao-do-surdo-para-o-mercado-de-trabalho/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Cada vez mais, as pessoas portadores de deficiência têm conseguido avanço na inclusão social. Contudo, infelizmente, segundo o CONADE (Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência Física) as pessoas passam ainda por muitas dificuldades de comunicação e aceitação no ambiente de trabalho.</div>
<div></div>
<div>A inclusão social do surdo já começa quando a pessoa se relaciona com o mundo, adquirindo experiência com outras pessoas e trocando informações. Para o surdo que nasce em uma família na qual só tem ouvintes, a troca de informações e experiências tornam-se mais complicadas e atrasam seu desenvolvimento. Mesmo sem querer, o surdo fica isolado. Desta forma, sua experiência é apenas visual: os adultos ouvintes conversam entre eles e o surdo só observa os movimentos labiais, ficando sem entender. O mundo para ele é diferente.</div>
<div></div>
<div>A língua de sinais é a linguagem que o surdo utiliza para a sua comunicação. Essa língua faz parte da sua cultura, ele necessita dela para auxiliar na sua formação, para que ele tenha uma profissão digna e seja independente economicamente e se realize profissionalmente.</div>
<div></div>
<div>Com a formação, o surdo terá mais facilidade no mercado de trabalho e oportunidade de mostrar sua competência. Só dependerá de as empresas abrirem as portas para ele, dando oportunidades.</div>
<div></div>
<div>Mesmo com leis de inclusão social para os deficientes, ainda há uma grande resistência com os surdos dentro do mercado de trabalho.</div>
<div></div>
<div>Enorme é a dificuldade de capacitação e especialização em seus diversos níveis, começando em casa e se expandindo nas escolas e entidades que oferecem cursos profissionalizantes.</div>
<div>As empresas deveriam confiar e investir mais nesses profissionais, que tanto têm para oferecer. Precisamos nos conscientizar que todos têm direito ao ensino.</div>
<div></div>
<div>Em 2012, sabendo da importância da capacitação para todos, a Dtcom começou a disponibilizar tradução em libras para seus cursos (disponíveis no AVA &#8211; Ambiente Virtual de Aprendizagem) e está se preparando cada vez mais para oferecer conteúdos específicos para esse público.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qf9QiiNo4es" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Suliany Rosa</p>
<p>Pós-graduada em Bilíngue para Surdos, Designer e tradutora dos cursos Dtcom para Libras.</p>
<p>Também em: <a title="Portal Competência" href="http://blogdacompetencia.blogspot.com.br/2012/02/capacitacao-do-surdo-para-o-mercado-de.html" target="_blank">Portal Competência</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulyrosa.com.br/capacitacao-do-surdo-para-o-mercado-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual</title>
		<link>http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/</link>
		<comments>http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulyrosa.com.br/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual é o conjunto de formas e cores que caracterizam e identificam uma marca, um produto, uma empresa, etc. É de grande importância que empresas, seus produtos, serviços tenham uma identidade visual facilitando a comunicação com clientes e futuros clientes. Três elementos são mais que fundamentais para uma empresa que está se inserindo no mercado ou pretende aumentar sua &#8230; <a href="http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Identidade visual </strong>é o conjunto de formas e cores que caracterizam e identificam uma marca, um produto, uma empresa, etc. É de grande importância que empresas, seus produtos, serviços tenham uma <strong>identidade visual </strong>facilitando a comunicação com clientes e futuros clientes. Três elementos são mais que fundamentais para uma empresa que está se inserindo no mercado ou pretende aumentar sua carteira de clientes através de alguma estratégia de marketing.</p>
<p>São eles:</p>
<ul>
<li>A logo da empresa representando toda composição institucional e o conceito de atividade no seu mercado;</li>
<li>Cartão de Visita que se faz necessário seguir a mesma linha visual criada no contexto na logo; e o</li>
<li>Folder institucional, o qual fará apresentação impressa complementando o trabalho e estratégias para divulgação.</li>
</ul>
<p>Entre em <a title="Entre em contato" href="http://www.sulyrosa.com.br/contato">contato</a> e saiba como criar sua identidade visual com custo baixo e qualidade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulyrosa.com.br/identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 princípios do design do Google</title>
		<link>http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/</link>
		<comments>http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sulyrosa.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Quem costuma usar os serviços do Google sabe que segue um padrão em todas as suas aplicações, independente do segmento. Muitos podem achar seus sites feios ou até mesmo muito simples, mas isso tem os seus motivos. O grupo do Google User Experience (UX) divulgou uma lista de princípios que são aplicados nas suas ferramentas: 1. Foco em pessoas que &#8230; <a href="http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem costuma usar os serviços do Google sabe que segue um padrão em todas as suas aplicações, independente do segmento. Muitos podem achar seus sites feios ou até mesmo muito simples, mas isso tem os seus motivos.</p>
<p>O grupo do Google User Experience (UX) divulgou uma lista de princípios que são aplicados nas suas ferramentas:<br />
1. Foco em pessoas que vivem, trabalham e sonham;<br />
2. Todo milissegundo conta;<br />
3. Simplicidade é poderosa;<br />
4. Convidar os iniciantes e atrair os experientes;<br />
5. Ousar em inovar;<br />
6. Design para o mundo;<br />
7. Plano para os negócios do presente e para o futuro;<br />
8. Encantar os olhos sem distrair a mente;<br />
9. Ser importante na confiança das pessoas;<br />
10. Adicionar um toque humano;</p>
<p>Se refletirmos por um momento, as aplicações do Google têm todos esses elementos.<br />
Fonte: http://www.profissionaisdeweb.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sulyrosa.com.br/os-10-principios-do-design-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
